Liebe Eltern unserer Ganztagsschüler,
wir bedanken uns herzlich für die rege Teilnahme an unserer Umfrage zur Zufriedenheit mit dem Ganztagsangebot. Wir nehmen dies als Anlass, unser Angebot weiter zu verbessern. Anbei können Sie die Umfrage einsehen.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel Schwarz, 2.RKR Leiter der Ganztagsschule
Trifft voll zu | Trifft zu | Trifft eher nicht zu | Trifft nicht zu | |
Mein Kind erledigt alle schriftlichen Aufgaben in der Schule. | 31 | 70 | 17 | 1 |
Mein Kind erhält in der GTS die notwendige Unterstützung zur Erledigung der Aufgaben. | 37 | 49 | 14 | 1 |
Die Anzahl der Lefö-Stunden ist ausreichend. | 40 | 51 | 20 | 5 |
Mein Kind lernt selbstständig zu arbeiten. | 32 | 65 | 20 | 4 |
Wir kontrollieren zu Hause regelmäßig die Eintragung im Lernbegleiter. | 52 | 38 | 24 | 3 |
|
Trifft voll zu | Trifft zu | Trifft eher nicht zu | Trifft nicht zu |
Meinem Kind schmeckt das Essen in der Mensa. | 14 | 56 | 18 | 8 |
Der Preis für das Mittagessen ist angemessen. | 22 | 40 | 28 | 7 |
Der Bestellvorgang im Internet ist problemlos möglich. | 53 | 33 | 5 | 4 |
Das Essen ist vielfältig und ausreichend. | 28 | 41 | 21 | 5 |
|
Trifft voll zu | Trifft zu | Trifft eher nicht zu | Trifft nicht zu |
Wir sind über das Angebot an Freizeiten und Arbeitsgemeinschaften ausreichend informiert. | 37 | 67 | 17 | 1 |
Mein Kind besucht gerne die angebotenen Freizeiten und AGs. | 62 | 44 | 8 | 4 |
Mein Kind hat während des Schultags ausreichend Pause. | 42 | 56 | 15 | 7 |
|
Trifft voll zu | Trifft zu | Trifft eher nicht zu | Trifft nicht zu |
Unser Kind fühlt sich in der GTS wohl. | 40 | 61 | 14 | 4 |
Wir sind mit dem GTS-Angebot insgesamt zufrieden. | 45 | 64 | 8 | 3 |
Wir würden unser Kind auch im nächsten Schuljahr in die GTS schicken. | 50 | 48 | 7 | 9 |
Diagramm 1 von Hannah Grzesik, 8d
Diagramm 2 von Arthur Beil, 8d
Diagramm 3 von Bernhard Günther
Diagramm 4 von Vanessa Hergenhahn, 8d